SINCLAIR 18 AIN WK / R410A
Капацитет | Ладење/ Греењe | 5 (1,6 – 5,8) / 5,6 (1,4 – 6,8) | kW | ||||
Влезна Моќ | Ладење/ Греењe | 1,55 / 1,64 | kW | ||||
SEER / SCOP | 5,1 / 3,8 | W/W | |||||
Енергетска Класа | Ладење/ Греењe | A / A | – | ||||
Проток На Воздух | Надворешна Единица | 3200 | m3 / h | ||||
Бучност | Надворешна Единица | 56 | dB (A) | ||||
Димензии (š x v x d) | Надворешна Единица | 955 x 700 x 395 | mm | ||||
Тежина netto / brutto | Надворешна Единица | 47,0 / 50,0 | kg | ||||
Работна Температура | –15 ~ 48 | °C |
КОМЕНТАРИ
Сеуште нема критика.