SINCLAIR ASH 12 AIE 2
Капацитет | Ладење/ Греењe | 3,5 (0,6 – 4,0) / 3,8 (0,6 – 5,1) | kW | ||||
Влезна Моќ | Ладење/ Греењe | 1,15 / 1,1 | kW | ||||
Макс. Влезна Моќ | Ладење/ Греењe | 1,55 / 1,65 | kW | ||||
SEER / SCOP | 5,6 / 4,0 | W/W | |||||
Енергетска Класа | Ладење/ Греењe | A+ / A+ | – | ||||
Проток На Воздух | Внатрешна Единица | 680 / 560 / 410 / 300 | m3 / h | ||||
Проток На Воздух | Надворешна Единица | 1600 | m3 / h | ||||
Бучност | Внатрешна Единица | 42 / 39 / 31 / 25 | dB (A) | ||||
Бучност | Надворешна Единица | 53 | dB (A) | ||||
Димензии (š x v x d) | Внатрешна Единица | 770 x 283 x 201 | mm | ||||
Димензии (š x v x d) | Надворешна Единица | 776 x 540 x 320 | mm | ||||
Тежина netto / brutto | Внатрешна Единица | 9,0 / 10,5 | kg | ||||
Тежина netto / brutto | Надворешна Единица | 29,0 / 32,0 | kg | ||||
Работна Температура | – 20 ~ 43 | °C |
КОМЕНТАРИ
Сеуште нема критика.