SINCLAIR ASH 09 AIZ / WI FI / R 410A
Капацитет | Ладење/ Греењe | 2,6 (0,5 – 3,2) / 2,8 (0,5 – 4,1 | kW | ||||
Влезна Моќ | Ладење/ Греењe | 0,805 / 0,755 | kW | ||||
Макс. Влезна Моќ | Ладење/ Греењe | 1,55 | kW | ||||
SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 | W/W | |||||
Енергетска Класа | Ладење/ Греењe | A++ / A+ | – | ||||
Проток На Воздух | Внатрешна Единица | 560 / 490 / 430 / 330 | m3 / h | ||||
Проток На Воздух | Надворешна Единица | 1600 | m3 / h | ||||
Бучност | Внатрешна Единица | 39 / 36 / 32 / 26 | dB (A) | ||||
Бучност | Надворешна Единица | 52 | dB (A) | ||||
Димензии (š x v x d) | Внатрешна Единица | 790 x 275 x 200 | mm | ||||
Димензии (š x v x d) | Надворешна Единица | 776 x 540 x 320 | mm | ||||
Тежина netto / brutto | Внатрешна Единица | 9,0 / 11,0 | kg | ||||
Тежина netto / brutto | Надворешна Единица | 28,0 / 31,0 | kg | ||||
Работна Температура | – 22 ~ 43 | °C |
КОМЕНТАРИ
Сеуште нема критика.